中标易
问题反馈

瑞安市马屿镇曹村镇万亩方永久基本农田集中连片整治项目(马屿片)开标记录[A3303010410002827001001]


公告类型: 开标记录     省份: 浙江     发布时间: 2024-03-29 21:13

  

瑞安市马屿镇曹村镇万亩方永久基本农田集中连片整治项目(马屿片)开标记录[A3303010410002827001001]

信息发布时间:2024-03-28 09:00:00    【字号 大 中 小】

信息公开开标记录

项目名称:

瑞安市马屿镇万亩方永久基本农田集中连片整治项目

项目代码:

招标人:

名称:瑞安市马屿镇人民政府

地址:瑞安市马屿镇双屿南路1号

联系人:杨先生

电话:0577-58895899

代理机构:

名称:浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地址:浙江省·温州市·市辖区

联系人:王芳

电话:0577-65802277

标段(包)名称:

瑞安市马屿镇曹村镇万亩方永久基本农田集中连片整治项目(马屿片)

标段(包)编号:

A3303010410002827001001

序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 华跃建工有限公司 23,565,012.00元 180天 见温州市公共资源交易网
2 安徽淠源水利工程有限公司 24,009,974.00元 180天 见温州市公共资源交易网
3 杭州恒祥水利建设有限公司 23,681,552.00元 180天 见温州市公共资源交易网
4 浙江盘城环境建设有限公司 23,784,375.00元 180天 见温州市公共资源交易网
5 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 24,201,115.00元 见温州市公共资源交易网
6 浙江翼丰建设有限公司 23,565,030.00元 180天 见温州市公共资源交易网
7 河南水润建设工程有限公司 24,314,137.00元 见温州市公共资源交易网
8 河南敢为建安工程有限公司 23,984,821.00元 180天 见温州市公共资源交易网
9 浙江特弘建设有限公司 23,565,000.00元 180天 见温州市公共资源交易网
10 中齐建设工程有限公司 23,564,998.00元 180天 见温州市公共资源交易网
11 杭州宝江建设有限公司 23,565,088.00元 180天 见温州市公共资源交易网
12 台州豪鑫建设有限公司 23,565,031.00元 150天 见温州市公共资源交易网
13 浙江泓沄生态建设有限公司 23,683,536.00元 180天 见温州市公共资源交易网
14 嘉兴市通达建设工程有限公司 23,564,768.00元 180天 见温州市公共资源交易网
15 平阳县博业建设工程有限公司 23,565,025.00元 180天 见温州市公共资源交易网
16 浙江鼎川建设有限公司 23,014,577.00元 180天 见温州市公共资源交易网
17 天安水利集团有限公司 23,762,517.00元 180天 见温州市公共资源交易网
18 嘉兴市金辉建设有限公司 23,674,548.00元 180天 见温州市公共资源交易网
19 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 24,337,777.00元 180天 见温州市公共资源交易网
20 浙江华安泰工程集团有限公司 23,055,508.00元 180天 见温州市公共资源交易网
21 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 23,686,518.00元 见温州市公共资源交易网
22 常山县鑫鹏建设有限公司 23,071,332.00元 见温州市公共资源交易网
23 浙江铭炅园林建设有限公司 23,267,354.00元 180天 见温州市公共资源交易网
24 浙江杭鑫建设有限公司 24,392,978.00元 180天 见温州市公共资源交易网
25 浙江宇度建设有限公司 23,565,087.00元 180天 见温州市公共资源交易网
26 浙江华质建设有限公司 23,686,017.00元 180天 见温州市公共资源交易网
27 浙江富水建设有限公司 23,707,647.00元 180天 见温州市公共资源交易网
28 温州广德建设有限公司 24,048,720.00元 见温州市公共资源交易网
29 浙江大河环境建设有限公司 24,310,299.00元 180天 见温州市公共资源交易网
30 杭州渔洲建设有限公司 23,682,544.00元 180天 见温州市公共资源交易网
31 江苏禹顺建设工程有限公司 23,681,056.00元 180天 见温州市公共资源交易网
32 河南润豫水利发展有限公司 23,935,087.00元 180天 见温州市公共资源交易网
33 红谷滩建设集团有限公司 24,123,012.00元 180天 见温州市公共资源交易网
34 丽水启宏建设有限公司 24,380,737.00元 180天 见温州市公共资源交易网
35 浙江鸿翔水利建设有限公司 24,276,928.00元 180天 见温州市公共资源交易网
36 嘉兴市恒德水利建设有限公司 23,683,040.00元 180天 见温州市公共资源交易网
37 嘉兴市亚上建设有限公司 24,327,817.00元 180天 见温州市公共资源交易网
38 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 24,340,624.00元 180天 见温州市公共资源交易网
39 山东郓城天元建筑工程有限公司 24,204,964.00元 180天 见温州市公共资源交易网
40 嘉兴天佑建设工程有限公司 24,268,634.00元 180天 见温州市公共资源交易网
41 萍乡市水利水电建设有限责任公司 24,012,403.00元 180天 见温州市公共资源交易网
42 浙江海宏建筑工程有限公司 24,285,618.00元 180天 见温州市公共资源交易网
43 杭州聚邦建设有限公司 23,763,459.00元 180天 见温州市公共资源交易网
44 泰州市水利建筑安装工程有限公司 24,349,156.00元 180天 见温州市公共资源交易网
45 杭州富阳君杰建设有限公司 24,284,370.00元 180天 见温州市公共资源交易网
46 嘉兴市恒业市政建设有限公司 23,616,869.00元 见温州市公共资源交易网
47 浙江汇丰市政园林有限公司 24,231,136.00元 180天 见温州市公共资源交易网
48 温州江航建设有限公司 23,960,339.00元 见温州市公共资源交易网
49 金华市五洲建设工程有限公司 24,036,516.00元 180天 见温州市公共资源交易网
50 杭州余景建设有限公司 24,374,558.00元 180天 见温州市公共资源交易网
51 浙江锐欣建设有限公司 23,750,065.00元 见温州市公共资源交易网
52 湖北二零九工程有限公司 23,057,238.00元 见温州市公共资源交易网
53 浙江博业建设有限公司 24,276,506.00元 见温州市公共资源交易网
54 嘉兴市秀洲区水利工程公司 23,657,658.00元 180天 见温州市公共资源交易网
55 泰顺县宇泰建设有限公司 23,565,033.00元 180天 见温州市公共资源交易网
56 嘉兴市弘远建设工程有限公司 24,315,266.00元 180天 见温州市公共资源交易网
57 瑞安市瑞江建设工程有限公司 24,281,889.00元 180天 见温州市公共资源交易网
58 杭州临安聚力建设有限公司 23,684,528.00元 180天 见温州市公共资源交易网
59 浙江腾利建设集团有限公司 23,081,132.00元 180天 见温州市公共资源交易网
60 浙江天禹水电建设有限公司 22,994,174.00元 180天 见温州市公共资源交易网
61 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 23,682,048.00元 180天 见温州市公共资源交易网
62 浩天建工集团有限公司 23,713,849.00元 见温州市公共资源交易网
63 丽水广诚建设有限公司 24,242,292.00元 180天 见温州市公共资源交易网
64 温州胜源水利水电工程有限公司 23,565,012.00元 180天 见温州市公共资源交易网
65 桐乡市经纬水利工程有限公司 23,035,737.00元 180天 见温州市公共资源交易网
66 杭州天涧水利工程有限公司 23,564,521.00元 180天 见温州市公共资源交易网
67 浙江广渤建设有限公司 24,114,280.00元 180天 见温州市公共资源交易网
68 宁夏衡昌建设工程有限公司 23,811,507.00元 180天 见温州市公共资源交易网
69 金华市正昊建设有限公司 24,045,093.00元 150天 见温州市公共资源交易网
70 浙江苍正建设有限公司 23,048,769.00元 180天 见温州市公共资源交易网
71 浙江大经建设集团股份有限公司 21,766,634.00元 180天 见温州市公共资源交易网
72 陕西黎明建设工程有限公司 23,911,422.00元 180天 见温州市公共资源交易网
73 湖北宏盛水利水电工程有限公司 23,064,118.00元 180天 见温州市公共资源交易网
74 湖州信策建设有限公司 24,167,429.00元 180天 见温州市公共资源交易网
75 河南基安建设集团有限公司 23,913,085.00元 180天 见温州市公共资源交易网
76 台州市绿石建设有限公司 24,317,834.00元 180天 见温州市公共资源交易网
77 浙江富江建设集团有限公司 23,093,484.00元 180天 见温州市公共资源交易网
78 浙江红鼎建设工程有限公司 24,246,211.00元 见温州市公共资源交易网
79 河南省顺弘水利工程有限公司 23,751,057.00元 见温州市公共资源交易网
80 浙江嵘诚建设工程有限公司 24,264,525.00元 见温州市公共资源交易网
81 金华市瓯创建设工程有限公司 23,037,725.00元 180天 见温州市公共资源交易网
82 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 24,292,212.00元 180天 见温州市公共资源交易网
83 杭州海泽水利工程有限公司 24,271,967.00元 180天 见温州市公共资源交易网
84 开封黄河工程开发有限公司 23,850,278.00元 180天 见温州市公共资源交易网
85 浙江寰晟环境工程有限公司 23,684,032.00元 180天 见温州市公共资源交易网
86 四川富祥建筑工程有限公司 24,377,639.00元 见温州市公共资源交易网
87 温州恒发水利水电工程有限公司 23,680,559.00元 180天 见温州市公共资源交易网
88 金华永浩建设有限公司 23,938,833.00元 180天 见温州市公共资源交易网
89 浙江旺京建设有限公司 24,333,980.00元 180天 见温州市公共资源交易网
90 天蓝建设有限公司 23,726,251.00元 180天 见温州市公共资源交易网
91 杭州日臻建设有限公司 24,140,666.00元 180天 见温州市公共资源交易网
92 平湖市水利工程有限公司 23,795,706.00元 180天 见温州市公共资源交易网
93 浙江丰铎建设有限公司 23,067,112.00元 180天 见温州市公共资源交易网
94 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 23,837,081.00元 180天 见温州市公共资源交易网
95 金中天水利建设有限公司 24,391,444.00元 见温州市公共资源交易网
96 浙江新开河建设有限公司 24,280,438.00元 180天 见温州市公共资源交易网
97 浙江双泓水利建设有限公司 24,185,149.00元 180天 见温州市公共资源交易网
98 江山市锦弘园林建设有限公司 23,623,582.00元 180天 见温州市公共资源交易网
99 浙江省常山水利建设有限公司 23,440,991.00元 180天 见温州市公共资源交易网
100 合肥江河建筑有限公司 24,034,258.00元 见温州市公共资源交易网
101 河南江川建设工程有限公司 24,366,855.00元 180天 见温州市公共资源交易网
102 河南大河水利工程有限公司 23,640,747.00元 180天 见温州市公共资源交易网
103 浙江骏颉建设有限公司 24,253,656.00元 180天 见温州市公共资源交易网
104 四川涂艺建筑工程有限公司 24,051,945.00元 180天 见温州市公共资源交易网
105 浙江乾侨水利水电建设有限公司 24,290,916.00元 180天 见温州市公共资源交易网
106 河南盛鼎建设集团有限公司 23,192,938.00元 180天 见温州市公共资源交易网
107 河南东恒市政工程有限公司 24,329,064.00元 180天 见温州市公共资源交易网
108 富邦建设集团有限公司 24,176,289.00元 180天 见温州市公共资源交易网
109 广西水建投资有限公司 24,403,765.00元 180天 见温州市公共资源交易网
110 浙江舟水建设有限公司 23,987,233.00元 180天 见温州市公共资源交易网
111 秦勋伟业建设有限公司 25,117,880.00元 180天 见温州市公共资源交易网
112 江西金峰水利建筑工程有限公司 24,057,402.00元 180天 见温州市公共资源交易网
113 河南露旭建设集团发展有限公司 24,379,186.00元 180天 见温州市公共资源交易网
114 河南金鹰建设集团有限公司 24,408,397.00元 180天 见温州市公共资源交易网
115 江苏卓泰水利建设有限公司 23,875,083.00元 见温州市公共资源交易网
116 浙江春禾生态建设有限公司 24,189,968.00元 180天 见温州市公共资源交易网
117 江西华龙水利工程建设有限公司 24,354,910.00元 180天 见温州市公共资源交易网
118 浙江湖州宏申建设有限公司 24,288,106.00元 180天 见温州市公共资源交易网
119 温州中真建设有限公司 23,059,123.00元 见温州市公共资源交易网
120 杭州万河建设有限公司 24,075,699.00元 180天 见温州市公共资源交易网
121 中汇润鸿源集团有限公司 24,088,386.00元 180天 见温州市公共资源交易网
122 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 24,333,981.00元 见温州市公共资源交易网
123 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 24,346,268.00元 180天 见温州市公共资源交易网
124 丽水弘盛工程建设有限公司 24,284,370.00元 180天 见温州市公共资源交易网
125 湖北驭水工程建设有限公司 24,131,863.00元 180天 见温州市公共资源交易网
126 福建省闽联工程建设有限公司 24,357,768.00元 180天 见温州市公共资源交易网
127 衢州正大建设有限公司 24,237,240.00元 180天 见温州市公共资源交易网
128 四川杰欣建筑工程有限公司 24,293,520.00元 180天 见温州市公共资源交易网
129 福建清禹工程管理有限公司 24,297,482.00元 180天 见温州市公共资源交易网
130 台州市中义建设有限公司 24,070,422.00元 180天 见温州市公共资源交易网
131 江苏国盛建设有限公司 23,974,304.00元 见温州市公共资源交易网
132 江西省第十建筑工程有限公司 23,949,498.00元 180天 见温州市公共资源交易网
133 四川鑫圆建设集团有限公司 24,352,065.00元 180天 见温州市公共资源交易网
134 宁波广元生态建设有限公司 23,832,691.00元 见温州市公共资源交易网
135 宁波迈川生态建设有限公司 24,149,628.00元 180天 见温州市公共资源交易网
136 山西九鼎建筑工程有限公司 24,332,740.00元 180天 见温州市公共资源交易网
137 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 24,238,442.00元 见温州市公共资源交易网
138 信合源建工集团有限公司 24,368,402.00元 180天 见温州市公共资源交易网
139 温岭市卓立水利水电建设有限公司 23,691,474.00元 180天 见温州市公共资源交易网
140 河南省山水水利工程有限公司 24,219,732.00元 180天 见温州市公共资源交易网
141 浙江嘉宇建设有限公司 24,286,863.00元 180天 见温州市公共资源交易网
142 江西腾威建设工程有限公司 23,800,667.00元 180天 见温州市公共资源交易网
143 中启建设有限公司 24,373,004.00元 见温州市公共资源交易网
144 河南兴河水电工程有限公司 24,363,768.00元 180天 见温州市公共资源交易网
145 宁夏禹邦建设工程有限公司 24,371,486.00元 180天 见温州市公共资源交易网
146 浙江开泽建设工程有限公司 24,193,796.00元 见温州市公共资源交易网
147 宁夏浩泞建筑工程有限公司 24,402,244.00元 180天 见温州市公共资源交易网
148 杭州河川建设有限公司 23,999,695.00元 180天 见温州市公共资源交易网
149 云南尚泓建筑工程有限责任公司 24,303,788.00元 180天 见温州市公共资源交易网
150 浩润建设工程有限公司 24,331,513.00元 180天 见温州市公共资源交易网
151 河南省鹏升建筑工程有限公司 24,298,839.00元 180天 见温州市公共资源交易网
152 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 24,302,551.00元 180天 见温州市公共资源交易网
153 贵州普华建设工程有限公司 24,400,708.00元 180天 见温州市公共资源交易网
154 福建省红日水利水电工程有限公司 24,296,236.00元 见温州市公共资源交易网
155 浙江乾锦建设有限公司 24,300,146.00元 180天 见温州市公共资源交易网
156 湖北弘平正建设有限公司 23,774,800.00元 180天 见温州市公共资源交易网
157 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 24,227,294.00元 180天 见温州市公共资源交易网
158 杭州长汇建设有限公司 24,260,854.00元 180天 见温州市公共资源交易网
159 浙江逸龙建设有限公司 24,215,891.00元 180天 见温州市公共资源交易网
160 中科永建建设集团有限公司 23,205,340.00元 180天 见温州市公共资源交易网
161 温州市丰源水利水电工程有限公司 24,105,618.00元 180天 见温州市公共资源交易网
162 浙江宁丰市政建设有限公司 24,272,566.00元 见温州市公共资源交易网
163 杭州水电建筑集团有限公司 23,739,150.00元 180天 见温州市公共资源交易网
164 天宏建设有限公司 23,949,887.00元 180天 见温州市公共资源交易网
165 河南圣本市政工程有限公司 24,330,309.00元 180天 见温州市公共资源交易网
166 湖南中奇建筑工程有限公司 24,301,305.00元 180天 见温州市公共资源交易网
167 河南宝业建设工程有限公司 24,335,043.00元 180天 见温州市公共资源交易网
168 江苏山水环境建设集团股份有限公司 23,813,070.00元 180天 见温州市公共资源交易网
169 湖北金浪建设工程有限公司 24,343,410.00元 见温州市公共资源交易网
170 嘉兴宏禾建设有限公司 24,158,606.00元 见温州市公共资源交易网
171 浙江万里建设工程有限公司 23,819,693.00元 见温州市公共资源交易网
172 福建省骏骁建设工程有限公司 24,399,180.00元 180天 见温州市公共资源交易网
173 浙江河海建设有限公司 24,061,230.00元 180天 见温州市公共资源交易网
174 河南省水利电力对外有限公司 23,924,666.00元 180天 见温州市公共资源交易网
175 磐安县逸成水利水电建设有限公司 24,294,841.00元 180天 见温州市公共资源交易网
176 云南民鼎(集团)有限公司 24,308,927.00元 180天 见温州市公共资源交易网
177 景宁瑞丰建设有限公司 24,325,301.00元 180天 见温州市公共资源交易网
178 筑邦建设集团股份有限公司 23,962,608.00元 180天 见温州市公共资源交易网
179 麦田建设有限公司 24,385,341.00元 180天 见温州市公共资源交易网
180 河南正海实业有限公司 23,899,888.00元 180天 见温州市公共资源交易网
181 山东润泰水利工程有限公司 24,365,302.00元 180天 见温州市公共资源交易网
182 襄阳市鸿福源水利水电工程有限公司 24,023,914.00元 见温州市公共资源交易网
183 湖北中金兴水利水电工程有限公司 24,360,651.00元 180天 见温州市公共资源交易网
184 腾跃建工集团有限公司 24,326,544.00元 180天 见温州市公共资源交易网
185 台州市立能建设有限公司 24,223,591.00元 180天 见温州市公共资源交易网
186 济宁禹鼎水利工程有限公司 23,865,155.00元 180天 见温州市公共资源交易网
187 河南中硕建设工程有限公司 24,376,105.00元 180天 见温州市公共资源交易网
188 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 24,382,280.00元 180天 见温州市公共资源交易网
189 嘉兴恒禹建设有限公司 23,722,506.00元 180天 见温州市公共资源交易网
190 浙江仁宇园林建设有限公司 23,779,055.00元 180天 见温州市公共资源交易网
191 浙江博睿园林建设有限公司 24,323,810.00元 180天 见温州市公共资源交易网
192 台州市三冶水利工程有限公司 24,388,402.00元 180天 见温州市公共资源交易网
193 云南浩翔建设工程有限公司 24,306,417.00元 180天 见温州市公共资源交易网
194 四川同达建设有限公司 24,340,539.00元 150天 见温州市公共资源交易网
195 浙江旋晨建设有限公司 23,974,917.00元 180天 见温州市公共资源交易网
196 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 24,197,255.00元 180天 见温州市公共资源交易网
197 湖南省科宏建设开发有限公司 24,321,570.00元 180天 见温州市公共资源交易网
198 陕西博迪建设工程有限公司 24,316,602.00元 180天 见温州市公共资源交易网
199 福建旭辉金升建筑工程有限公司 24,386,885.00元 180天 见温州市公共资源交易网
200 浙江汇通建设有限公司 23,858,513.00元 180天 见温州市公共资源交易网
201 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 24,406,846.00元 180天 见温州市公共资源交易网
202 浙江汪洋建设有限公司 24,264,702.00元 180天 见温州市公共资源交易网
203 河南新黄水电工程有限公司 24,324,056.00元 180天 见温州市公共资源交易网
204 杭州一鸿水电工程有限公司 24,320,374.00元 180天 见温州市公共资源交易网
205 河南鲁禹水利工程有限公司 25,340,553.00元 见温州市公共资源交易网
206 浙江宜彩环境工程有限公司 24,234,835.00元 见温州市公共资源交易网
207 福建尚泽建设工程有限公司 24,389,924.00元 180天 见温州市公共资源交易网
208 中铁一局集团华东建设工程有限公司 24,305,024.00元 180天 见温州市公共资源交易网
209 江西盛远建设工程有限公司 24,311,586.00元 180天 见温州市公共资源交易网
210 淳安县水利水电建设有限公司 23,887,486.00元 180天 见温州市公共资源交易网
211 宁波景祥建设有限公司 24,024,609.00元 180天 见温州市公共资源交易网
212 鑫鑫建工(集团)有限公司 23,825,472.00元 见温州市公共资源交易网
213 江西海威水利建设有限公司 24,405,298.00元 180天 见温州市公共资源交易网
214 四川和力建设工程有限公司 24,394,526.00元 180天 见温州市公共资源交易网
215 平武兴达建设有限责任公司 24,362,202.00元 180天 见温州市公共资源交易网
216 江西崇水建设有限公司 24,208,672.00元 180天 见温州市公共资源交易网
217 四川宏锐建设工程有限公司 24,396,089.00元 180天 见温州市公共资源交易网
218 嘉善广阳建设有限公司 24,249,808.00元 180天 见温州市公共资源交易网
219 浙江川源建设有限公司 23,926,008.00元 见温州市公共资源交易网
220 福建星洲水利水电工程有限公司 24,307,690.00元 180天 见温州市公共资源交易网
221 宁波顺行园林建设有限公司 24,257,254.00元 180天 见温州市公共资源交易网
222 河南颍淮建工有限公司 24,312,891.00元 180天 见温州市公共资源交易网
223 河南省兴海建筑工程有限公司 23,143,327.00元 180天 见温州市公共资源交易网
224 湖北水建建设有限公司 21,233,321.00元 180天 见温州市公共资源交易网
225 浙江巨江水电建设有限公司 24,097,222.00元 180天 见温州市公共资源交易网
226 河南省中安建筑工程有限公司 23,168,132.00元 180天 见温州市公共资源交易网
227 福建省梁禹工程有限公司 23,180,535.00元 180天 见温州市公共资源交易网
228 温州龙海建设集团有限公司 23,885,766.00元 180天 见温州市公共资源交易网
229 正航水利集团有限公司 23,024,196.00元 180天 见温州市公共资源交易网
230 河南乾源水利建设工程有限公司 22,924,975.00元 180天 见温州市公共资源交易网
231 百年建设集团有限公司 23,118,522.00元 180天 见温州市公共资源交易网
232 洪城控股集团有限公司 23,106,119.00元 180天 见温州市公共资源交易网
233 湖南欣盛建设有限公司 23,073,806.00元 180天 见温州市公共资源交易网
234 金华市洋航建设有限公司 23,155,382.00元 180天 见温州市公共资源交易网
235 中水建管国际工程有限公司 23,217,743.00元 180天 见温州市公共资源交易网
236 浙江钰湖建设有限公司 23,130,626.00元 180天 见温州市公共资源交易网
237 山东鑫河水利工程有限公司 23,130,925.00元 180天 见温州市公共资源交易网
238 温州宏源建设集团有限公司 24,275,231.00元 180天 见温州市公共资源交易网
239 浙江瓯业园林建设有限公司 23,155,730.00元 180天 见温州市公共资源交易网
240 浙江恒舜建设集团有限公司 23,366,575.00元 180天 见温州市公共资源交易网
241 浙江工成建设股份有限公司 22,969,690.00元 180天 见温州市公共资源交易网
242 温州弘泰建设有限公司 23,354,172.00元 180天 见温州市公共资源交易网
243 温州三瑞建设有限公司 23,044,106.00元 见温州市公共资源交易网
244 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 23,267,354.00元 见温州市公共资源交易网
245 乐清市回源水利工程有限公司 23,168,132.00元 180天 见温州市公共资源交易网

开标时间:

2024-03-28 09:00:00

开标地点:

开标室三

行政监督机构:

瑞安市发展和改革局(瑞安市公共资源交易管理委员会办公室)

电话:

0577-65879505

信息来源:

瑞安市公共资源交易平台

接收时间:

2024-03-29





logo