中标易

王滩发电公司(QJ密封圈等20200215002jj)询价采购询价结果公告


公告类型: 中标公告     省份: 河南     发布时间: 2020-03-29 00:00



王滩发电公司(QJ密封圈等20200215002jj)询价采购询价结果公告

询价编号: P-XJ-20-00013206

询价名称: 王滩发电公司(QJ密封圈等20200215002jj)询价采购

采购单位(含部门): 河北大唐国际王滩发电有限责任公司(物资部)

采购方式: 网上询价

成交供应商: 南阳市盛基橡塑科技有限公司

询价类型: 公开询价

报价截止日期: 2020-2-28 7:23:00

公告日期: 2020-03-29

采购人联系方式: 0315-2922045

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品编码 产品描述 采购数量 计量单位 交付时间 交货地点 行项目备注
1 3622300000142 橡胶绳|Φ8|FPM| 10 2020-03-11 海港开发区东海路西侧
2 3622300000231 橡胶绳|Φ7|FPM| 10 2020-03-11 海港开发区东海路西侧
3 3622300000005 橡胶绳|Φ6|FPM| 2 千克 2020-03-11 海港开发区东海路西侧
4 3622300000300 橡胶绳|Φ5|FPM| 4 千克 2020-03-11 海港开发区东海路西侧
5 3622300000146 橡胶绳|Φ3.55|FPM| 10 2020-03-11 海港开发区东海路西侧
6 3622300000171 橡胶绳|Φ10|FPM| 6 千克 2020-03-11 海港开发区东海路西侧
7 3627400002825 O形橡胶密封圈|94*3-G-S-GB/T3452.1|FPM| 10 2020-03-11 海港开发区东海路西侧
8 3627400008853 O形橡胶密封圈|62*3.55-G-S-GB/T3452.1|FPM| 10 2020-03-11 海港开发区东海路西侧
9 3627400001299 O形橡胶密封圈|32.5*3.55-G-S-GB/T3452.1|| 10 2020-03-11 海港开发区东海路西侧
10 3627400003473 O形橡胶密封圈|26.5*3.55-G-S-GB/T3452.1|| 10 2020-03-11 海港开发区东海路西侧
11 3627400000074 O形橡胶密封圈|140*3.55-G-S-GB/T3452.1|| 10 2020-03-11 海港开发区东海路西侧
12 3627400001295 O形橡胶密封圈|128*3.55-G-S-GB/T3452.1|| 10 2020-03-11 海港开发区东海路西侧
13 3627400007898 O形橡胶密封圈|109*3.55-G-S-GB/T3452.1|FPM| 10 2020-03-11 海港开发区东海路西侧
14 3627400007405 O形橡胶密封圈|107*3.55-G-S-GB/T3452.1|FPM| 10 2020-03-11 海港开发区东海路西侧

发布日期: 2020-03-29