中标易

温溪镇污水零直排区建设工程二期开标记录公示


公告类型: 开标记录     省份: 全国     发布时间: 2022-09-08 21:11

开标记录表
标段(包)编号:A3311011160011812001001
标段(包)名称:温溪镇污水零直排区建设工程二期
下浮率:6.5%
基准值:34825588.62元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 浙江协和建设有限公司 34790613 320日历天 合格 陈小琳
2 浙江乔兴建设集团有限公司 34719792 320 合格 郭名城
3 衢州市政园林股份有限公司 34614283 320日历天 合格 郑林涛
4 华煜建设集团有限公司 34614283 320日历天 合格 关开伟
5 浙江伟星环境建设有限公司 34931676 320日历天 合格 张俊
6 山东中宏路桥建设有限公司 34543464 320 合格 王平
7 浙江罗邦建设有限公司 34543752 320 合格 黄加祥
8 浙江瓯立园林建设有限公司 34543752 320日历天 合格 徐金波
9 杭州禹航建设工程有限公司 34508486 320 合格 章坎英
10 万宝盛建设集团股份有限公司 34473220 320 合格 张振军
11 浙江瑞美生态建设股份有限公司 34473220 320日历天 合格 江以早
12 浙江宏达建设集团有限公司 33979499 320日历天 合格 许杭峰
13 华汇建设集团有限公司 33817425 320 合格 张火刚
14 浙江华舟建设有限公司 34437954 320日历天 合格 郑胜飞
15 华滋奔腾建工集团有限公司 33379980 320日历天 合格 章欢达
16 绍兴市公用工程建设有限公司 34331871 320日历天 合格 朱元祥
17 龙晟建设有限公司 32956790 320 合格 傅国庆
18 浙江金华兴达建设有限公司 34119710 320 合格 蒋总樑
19 子城联合建设集团有限公司 34437954 320 合格 张立辉
20 浙江龙腾建设有限公司 33414967 320 合格 边学海
21 鼎宏荣业建设集团有限公司 33837590 320 合格 张春军
22 杭州伟业建设集团有限公司 33238086 320 合格 何国祥
23 浙江恒昌建设有限公司 33415245 320日历天 合格 熊铁峰
24 浙江鸿旭园林建设有限公司 34155543 320 合格 贾金伍
25 和海建设科技集团有限公司 33838080 320 合格 邵成豪
26 济南城建集团有限公司 33485777 320 合格 姚西刚
27 浙江钜元建设集团有限公司 34190240 320 合格 黄武军
28 浙江锦华建设有限公司 33309171 320日历天 合格 张海根
29 沈阳市政集团有限公司 34367137 320 合格 李岩松
30 大昌建设集团有限公司 34191094 320日历天 合格 郑怀彬
31 卓越市政园林建设集团有限公司 33908967 320 合格 张小慧
32 中元建设集团股份有限公司 33062587 320 合格 陆国中
33 荣景建设有限公司 32956761 320日历天 合格 李纯刚
34 浙江良和交通建设有限公司 32992056 320日历天 合格 陈良飞
35 中冶天工集团有限公司 34154975 320 合格 李艳秋
36 浙江德林建设有限公司 34120278 320 合格 陈小艳
37 杭州建工集团有限责任公司 33520764 320 合格 陈斌
38 平安建设集团有限公司 33520764 320 合格 马兰兰
39 丰和营造集团股份有限公司 32992056 320 合格 涂远强
40 诚通凯胜生态建设有限公司 34191094 320日历天 合格 陈春林
41 恒基建设集团有限公司 32991232 320日历天 合格 吕国跃
42 浙江升浙建设集团有限公司 34366564 320日历天 合格 董俊峰
43 浙江卡森建设有限公司 34261340 320 合格 许卫斌
44 宇杰集团股份有限公司 34332157 320 合格 陈伟
45 浙江兴业市政工程有限公司 34296891 320 合格 王玲
46 浙江兴远建设有限公司 34296890 320日历天 合格 周诚
47 浙江跃龙建设集团有限公司 33485777 320 合格 王达
48 海泰建设有限公司 33450511 320 合格 庞作运
49 浙江沧海建设有限公司 34261625 320 合格 罗惠芬
50 晟民建设有限公司 33661827 320 合格 黄春红
51 士高建设集团有限公司 34155828 320 合格 黄伟
52 浙江中腾建设有限公司 34420030 320 合格 桂提刚
53 浙江金圣建设集团有限公司 33908685 320 合格 何志春
54 诚邦生态环境股份有限公司 34084445 320 合格 李兴隆
55 核工业金华建设集团有限公司 33626001 320 合格 张颖
56 浙江新禾景观工程有限公司 33838435 320日历天 合格 叶容
57 杭州市城市建设基础工程有限公司 34543464 320 合格 仰琦琰
58 浙江万里建设工程有限公司 34049747 320 合格 刘芬
59 凌云建设集团有限公司 34014481 320日历天 合格 闻臻
60 华锦建设集团股份有限公司 33450511 320 合格 郑栩
61 杭州华水市政工程有限公司 33344714 320日历天 合格 虞江华
62 浙江原野建设有限公司 34190809 320 合格 杨卫明
63 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 33837590 320 合格 黄华
64 浙江光远建设集团有限公司 33697372 320 合格 王纯涛
65 新世纪建设集团有限公司 33308616 320日历天 合格 陈建成
66 浙江通园建设集团有限公司 34296891 320 合格 施宇航
67 浙江中立建设有限公司 33838435 320日历天 合格 李伟林
68 浙江恒力建设有限公司 34578154 320日历天 合格 祝志清
69 浙江国丰集团有限公司 33732638 320 合格 郎炜


详细评分汇总表
标段(包)编号:A3311011160011812001001
标段(包)名称:温溪镇污水零直排区建设工程二期
序号 投标单位名称 企业诚信得分得分 商务标评审得分 总分 排名
1 浙江协和建设有限公司 5.0 94.7 99.70 1
2 浙江乔兴建设集团有限公司 5.0 94.09 99.09 2
3 衢州市政园林股份有限公司 5.0 93.18 98.18 3
4 华煜建设集团有限公司 5.0 93.18 98.18 3
5 浙江伟星环境建设有限公司 5.0 93.17 98.17 5
6 山东中宏路桥建设有限公司 5.0 92.57 97.57 6
7 浙江罗邦建设有限公司 5.0 92.57 97.57 6
8 浙江瓯立园林建设有限公司 5.0 92.57 97.57 6
9 杭州禹航建设工程有限公司 5.0 92.27 97.27 9
10 万宝盛建设集团股份有限公司 5.0 91.97 96.97 10
11 浙江瑞美生态建设股份有限公司 5.0 91.97 96.97 10
12 浙江宏达建设集团有限公司
13 华汇建设集团有限公司
14 浙江华舟建设有限公司
15 华滋奔腾建工集团有限公司
16 绍兴市公用工程建设有限公司
17 龙晟建设有限公司
18 浙江金华兴达建设有限公司
19 子城联合建设集团有限公司
20 浙江龙腾建设有限公司
21 鼎宏荣业建设集团有限公司
22 杭州伟业建设集团有限公司
23 浙江恒昌建设有限公司
24 浙江鸿旭园林建设有限公司
25 和海建设科技集团有限公司
26 济南城建集团有限公司
27 浙江钜元建设集团有限公司
28 浙江锦华建设有限公司
29 沈阳市政集团有限公司
30 大昌建设集团有限公司
31 卓越市政园林建设集团有限公司
32 中元建设集团股份有限公司
33 荣景建设有限公司
34 浙江良和交通建设有限公司
35 中冶天工集团有限公司
36 浙江德林建设有限公司
37 杭州建工集团有限责任公司
38 平安建设集团有限公司
39 丰和营造集团股份有限公司
40 诚通凯胜生态建设有限公司
41 恒基建设集团有限公司
42 浙江升浙建设集团有限公司
43 浙江卡森建设有限公司
44 宇杰集团股份有限公司
45 浙江兴业市政工程有限公司
46 浙江兴远建设有限公司
47 浙江跃龙建设集团有限公司
48 海泰建设有限公司
49 浙江沧海建设有限公司
50 晟民建设有限公司
51 士高建设集团有限公司
52 浙江中腾建设有限公司
53 浙江金圣建设集团有限公司
54 诚邦生态环境股份有限公司
55 核工业金华建设集团有限公司
56 浙江新禾景观工程有限公司
57 杭州市城市建设基础工程有限公司
58 浙江万里建设工程有限公司
59 凌云建设集团有限公司
60 华锦建设集团股份有限公司
61 杭州华水市政工程有限公司
62 浙江原野建设有限公司
63 浙江昕丰鼎建设工程有限公司
64 浙江光远建设集团有限公司
65 新世纪建设集团有限公司
66 浙江通园建设集团有限公司
67 浙江中立建设有限公司
68 浙江恒力建设有限公司
69 浙江国丰集团有限公司

否决投标情况汇总表
标段(包)编号:A3311011160011812001001
标段(包)名称:温溪镇污水零直排区建设工程二期
序号 投标单位名称 否决原因
1 杭州市城市建设基础工程有限公司 未提供项目负责人身份证文件,不满足第二章投标人须知10.3(1)1的要求,否决其投标文件。
2 浙江恒力建设有限公司 提供的项目负责人业绩不符合招标文件要求,不满足第二章投标人须知10.3(1)1的要求,否决其投标文件。

本公告地址:https://www.12369zb.com/view/153/LGISHIMB6P6e2LXoA8pa.html

公告原网站链接